
| Тарифный план |
Кол-во размещений |
Периодичность размещений |
Стоимость пакета (руб.) |
| разовое размещение | 1 | нет | 450 |
| вт-чт / 2 недели | 4 | каждый вторник и четверг в течение 2-х недель | 1750 |
| пн-ср-пт / 2 недели | 6 | каждый понедельник, среду и пятницу в течение 2-х недель | 2600 |
| вт-чт / 1 месяц | 8 | каждый вторник и четверг в течение 1-го месяца | 3350 |
| пн-ср-пт / 1 месяц | 12 | каждый понедельник, среду и пятницу в течение 1-го месяца | 4900 |
| вт-чт / 3 месяца | 24 | каждый вторник и четверг в течение 3-х месяцев | 9400 |
| пн-ср-пт / 3 месяца | 36 | каждый понедельник, среду и пятницу в течение 3-х месяцев | 13300 |
| Тарифный план |
Периодичность размещений |
Стоимость пакета на 30 дней (руб.) |
| до 10 объектов | ежедневно | 3 900 |
| 50 объектов | 16 700 | |
| 100 объектов | 31 200 | |
| 200 объектов | 59 000 | |
| Более 200 объектов | по запросу |
| © JCat, 2003–2012 Все права защищены. | E-mail: |
(495) 789-3575 Мск (812) 385-5272 СПб |